Діапазон робочих зовнішніх температур
Рекомендована ціна
Опис
Технологія ESG-Inv має на меті створення майбутнього теплового насоса Net-Zero, який відповідає стратегії сталого розвитку з точки зору використання виробництва/матеріалів/обладнанняб та забезпечує комфортну температуру для басейну і комфортну температуру для навколишнього середовища.
Heating&Cooling - ESG тепловий насос дозволяє задавати режими нагрівання та охолодження, а також автоматичні режими, що охоплюють широкий діапазон температур робочого середовища та заданої температури води.
Централізована система керування - Тепловий насос ESG сумісний з усіма системами централізованого керування будинком, які використовують протокол Modbus та роз'єм RS485.
IOT&APP - App контроль та IOT платформа, призначені для забезпечення простоти експлуатації користувачами та зниження витрат на обслуговування обладнання.
Характеристики
MODEL | MSC‐120D2N8‐A | ||
Power supply | 220‐240V~ 50Hz | ||
Heating (A27/24.3℃, W28℃) | Capacity | kW | 12.50 |
Rated input | kW | 1.79 | |
COP | 7.00 | ||
Boost Heating (A27/24.3℃, W28℃) | Capacity | kW | 14.50 |
Rated input | kW | 2.28 | |
COP | 6.35 | ||
Heating (A15/12℃, W28℃) | Capacity | kW | 9.12 |
Rated input | kW | 1.81 | |
COP | 5.05 | ||
Boost Heating (A15/12℃, W28℃) | Capacity | kW | 10.50 |
Rated input | kW | 2.28 | |
COP | 4.60 | ||
Heating (A7/6℃, W28℃) | Capacity | kW | 7.60 |
Rated input | kW | 1.77 | |
COP | 4.30 | ||
Heating (A2/1℃, W28℃) | Capacity | kW | 5.50 |
Rated input | kW | 1.53 | |
COP | 3.60 | ||
Cooling (A35/‐℃, W28℃) | Capacity | kW | 7.00 |
Rated input | kW | 1.75 | |
EER | 4.00 | ||
Cooling (A43/‐℃, W28℃) | Capacity | kW | 5.10 |
Rated input | kW | 1.59 | |
EER | 3.20 | ||
Max. running input | W | 2800 | |
Max. running current | A | 12.0 | |
Compressor | Type | DC Rotary | |
Oil type | ESTER OIL VG74 | ||
Oil charged | ml | 420 | |
Outdoor fan | Motor type | DC Brushless | |
Number of fans | 1 | ||
Air flow | m3/h | 3900 | |
Air side heat exchanger | Type | Finned tube | |
Refrigerant | Type | R32 | |
GWP | 675 | ||
Charged volume | kg | 0.75 | |
Throttle type | EXV | ||
Water side heat exchanger | Material | Titanium | |
Water side connection | Type | Internal thread Glue connection | |
mm | φ50 | ||
Water flow range | m3/h | 5.4 | |
Water pressure drop | kPa | 13.8 | |
Sound presssure Level | Heating (A27/24.3℃, W28℃) | dB(A) | 49 |
Heating max | dB(A) | 55 | |
heating slince mode1 | dB(A) | 40 | |
heating slince mode2 | dB(A) | 38 | |
Cooling (A35/‐℃, W28℃) | dB(A) | 48 | |
Cooling max | dB(A) | 48 | |
Cooling slince mode1 | dB(A) | 43 | |
Cooling slince mode2 | dB(A) | 40 | |
Unit dimension (W×H×D) | mm | 988×426×712 | |
Packing dimension (W×H×D) | mm | 1065×485×845 | |
Net weight | kg | 50 | |
Gross weight | kg | 57 | |
Ambient temperature range | Cooling | ⁰C | 15~43 |
Heating | ⁰C | ‐7~43 | |
Water inlet temperature setting range | Cooling | ⁰C | 12~30 |
Heating | ⁰C | 10~40 | |
Nominal outlet water temperature range | Cooling | ⁰C | 10~28 |
Heating | ⁰C | 12~42 |
Electrical characteristics | ||||||||||
Model | Outdoor unit | Power current | Compressor | Fan motor | ||||||
Voltage (V) | Hz | Min. (V) | Max. (V) | MCA (A) | TOCA (A) | MFA (A) | RLA (A) | kW | FLA (A) | |
MSC-120D2N8-A | 230 | 50 | 198 | 264 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 10.0 | 0.11 | 0.7 |
Note: | ||||||||||
MCA: Min. circuit amps.(For wire diameter selection) | ||||||||||
TOCA: Total over‐current amps(For air‐break switch selection) MFA: Max. fuse amps(For fuse selection) | ||||||||||
RLA: Rated load amps. The input amps of compressor where maximum Hz can operate for nominal cooling or heating test condition | ||||||||||
kW: Rated motor output |
Відео
Інверторний тепловий насос для басейнів ESG-Inv серії M
Знайомтеся з останнім рішенням Midea для отримання енергії з нульовим викидом вуглецю – інверторним тепловим насосом для басейну ESG-Inv серії M, призначеним для підтримки оптимальної температури води у вашому басейні, є ефективною та потужною системою, яка працює на основі інтелектуальної технології. Завдяки інтелектуальній платформі IoT і численним функціям захисту цей тепловий насос забезпечить надійну роботу за низьких витрат на обслуговування. Дивіться зараз, щоб надихнутися!