Рекомендованная цена
Технологии
Проводной пульт управления для внутреннего блока
Внутренний блок укомплектован (может быть укомплектован - опция) проводным пультом управления.
Общие функциональные особенности:
- Подключение к внутренним блокам с помощью многожильного провода.
- Задание режимов работы.
- Установка скорости вентилятора.
- Отображение информации о режимах работы на ЖК-дисплее.
- Задание времени автоматических включения/выключения с помощью таймера.
Алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
Повышенная смачиваемость теплообменника, алюминиевые пластины которого имеют специальное покрытие с гидрофильным слоем, обеспечивающим быстрое удаление конденсата с внутреннего блока, что не позволяет быстро образовываться плесени и бактериям, обеспечивая при этом более эффективную работу кондиционера.
Встроенный дренажный насос
Встроенный дренажный насос - используется в невысоком подпотолочном пространстве для подъема воды на высоту от 450 до 750 мм (в зависимости от модели). По умолчанию установлен во всех касетных блоках, опцонально может устанавлиаваться в напольно-потолочные и канальные блоки.
Групповой пульт управления
- Групповой пульт управления (центральный контроллер) используется для централизованного управления внутренними блоками (можно подключить до 64 внутренних блоков через плату-адаптер).
- Внутренние блоки могут быть разделены на 20 зон, каждая зона может содержать не более 64 внутренних блока. Все внутренние блоки в одной зоне можно установить только на один и тот же режим. (по умолчанию "зона не назначена для внутренних блоков").
- Пользователи могут выбрать желаемый режим и температуру с расписанием на неделю.
Круговое (на 360°) распределение воздушного потока.
Панель кассетного кондиционера оснащена дополнительными отверстиями в корпусе, между жалюзи, которые позволяют добиться кругового (на 360°) распределения воздушного потока.
Мотор DC inverter внутреннего блока
Во внутренних блоках для вращения крыльчатки используется DC-мотор. Это позволяет значительно снизить уровень шума и энергопотребление. А так же получить 12 позиций изменения скорости крыльчатки.
Подмес свежего воздуха
Организация подачи свежего воздуха - осуществляется отдельным воздуховодом (в сплит системах с такой функцией, воздуховод имеет обычно небольшой диаметр и прокладывается вместе с трассой)...
Перенаправление потока воздха в соседние помещения с помощью воздуховодов
При помощи воздуховодов возможна организация перенаправления части обработанного потока воздха в соседние помещения.
Температурная компенсация
Функция температурной компенсации корректирует температуру в зоне нахождения человека до комфортной, (т.к.температура воздуха около пола и потолка может отличатся на несколько градусов) путем дополнительного повышения/понижения темпреатуры от значения заданного с ПДУ. Таким образом происходит компенсация и выравнивание общей температуры в помещении. Для бытовых сплит систем значение установлено производителем и составляет 2°С.
Теплообменник с повышенной теплоотдачей
Повышенная теплоотдача. В блоках используются теплообменники с трубками особой конструкции, внутренняя поверхность которых имеет насечки трапециевидной формы "Innergrove cooper", что обеспечивает максимально увеличенную площадь поверхности теплообмена. Благодаря этому теплоотдача повышается на 28%, снижается уровень энергопотребления и, следовательно, увеличивается эффективность работы системы.
Описание
Характеристики
Model | MI2-28Q4DHN1 | MI2-36Q4DHN1 | MI2-45Q4DHN1 | ||
Power supply | 1 phase, 220-240V, 50/60Hz | ||||
Cooling1 | Capacity | kW | 2.8 | 3.6 | 4.5 |
kBtu/h | 9.6 | 12.3 | 15.4 | ||
Power input | W | 25 | 25 | 31 | |
Heating2 | Capacity | kW | 3.2 | 4.0 | 5.0 |
kBtu/h | 10.9 | 13.6 | 17.1 | ||
Power input | W | 25 | 25 | 31 | |
Fan motor | Model | ZKSP-80-8-2 | |||
Type | DC motor | ||||
Brand | Nidec/Welling /Yongan | ||||
Speed3 | r/min | 390/370/350/330/320/310/280 | 450/440/410/380/370/360/330 | ||
Indoor coil | Number of rows | 1 | 2 | ||
Tube pitch × row pitch | mm | 21×13.37 | |||
Fin spacing | mm | 1.5 | |||
Fin type | Hydrophilic aluminum | ||||
Tube OD and type | mm | Ф7 Inner-groove | |||
Dimensions (L×H ×W) | mm | 1930×168 | 1961×168 | ||
Number of circuits | 4 | 8 | |||
Air flow rate3 | m3/h | 982/935/877/832/788/732/677 | 1029/957/899/857/801/756/704 | ||
Sound pressure level4 | dB(A) | 42/40/38/37/35/34/32 | 43/41/39/38/36/35/34 | ||
Main body | Net dimensions5 (W×H×D) | mm | 840×230×840 | ||
Packed dimensions (W×H×D) |
mm | 955×260×955 | |||
Net/Gross weight | kg | 21.3/25.8 | 23.2/27.6 | ||
Panel | Net dimensions (W×H×D) | mm | 950×70×950 | ||
Packed dimensions (W×H×D) |
mm | 1035×89×1035 | |||
Net/Gross weight | kg | 5.8/7.9 | |||
Refrigerant type | R410A | ||||
Throttle | Type | Electronic expansion valve | |||
Model | D20MISZ-1R(L) | ||||
Design pressure (H/L) | MPa | 4.4/2.6 | |||
Pipe connections | Liquid/Gas pipe | mm | Ф6.35/Ф12.7 | ||
Drain pipe | mm | OD Φ32 |
Model | MI2-56Q4DHN1 | MI2-71Q4DHN1 | MI2-80Q4DHN1 | ||
Power supply | 1 phase, 220-240V, 50/60Hz | ||||
Cooling1 | Capacity | kW | 5.6 | 7.1 | 8.0 |
kBtu/h | 19.1 | 24.2 | 27.3 | ||
Power input | W | 31 | 46 | 48 | |
Heating2 | Capacity | kW | 6.3 | 8.0 | 9.0 |
kBtu/h | 21.5 | 27.3 | 30.7 | ||
Power input | W | 31 | 46 | 48 | |
Fan motor | Model | ZKSP-80-8-2 | |||
Type | DC motor | ||||
Brand | Nidec/Welling /Yongan | ||||
Speed3 | r/min | 450/440/410/380/370/360/330 | 490/470/440/410/400/380/350 | 590/560/530/490/460/430/400 | |
Indoor coil | Number of rows | 2 | |||
Tube pitch × row pitch | mm | 21×13.37 | |||
Fin spacing | mm | 1.5 | |||
Fin type | Hydrophilic aluminum | ||||
Tube OD and type | mm | Ф7 Inner-groove | |||
Dimensions (L×H×W) | mm | 1961×168 | |||
Number of circuits | 8 | ||||
Air flow rate3 | m3/h | 1029/957/899/857/801/756/704 | 1200/1132/1065/996/920/866/748 | 1264/1195/1117/1055/975/893/811 | |
Sound pressure level4 | dB(A) | 43/41/39/38/36/35/34 | 45/43/41/39/37/35/34 | 46/44/42/40/38/36/35 | |
Main body | Net dimensions5 (W×H×D) | mm | 840×230×840 | ||
Packed dimensions (W×H×D) | mm | 955×260×955 | |||
Net/Gross weight | kg | 23.2/27.6 | |||
Panel | Net dimensions (W×H×D) | mm | 950×70×950 | ||
Packed dimensions (W×H×D) | mm | 1035×89×1035 | |||
Net/Gross weight | kg | 5.8/7.9 | |||
Refrigerant type | R410A | ||||
Throttle | Type | Electronic expansion valve | |||
Model | D20MISZ-1R(L) | ||||
Design pressure (H/L) | MPa | 4.4/2.6 | |||
Pipe connections | Liquid/Gas pipe | mm | Ф9.53/Ф15.9 | ||
Drain pipe | mm | OD Φ32 |
Model | MI2-90Q4DHN1 | MI2-100Q4DHN1 | ||
Power supply | 1 phase, 220-240V, 50/60Hz | |||
Cooling1 | Capacity | kW | 9.0 | 10.0 |
kBtu/h | 30.7 | 34.1 | ||
Power input | W | 75 | 75 | |
Heating2 | Capacity | kW | 10.0 | 11.0 |
kBtu/h | 34.1 | 37.5 | ||
Power input | W | 75 | 75 | |
Fan motor | Model | ZKSP-170-8-6 | ||
Type | DC motor | |||
Brand | Nidec/Welling /Yongan | |||
Speed3 | r/min | 490/470/450/440/410/380/360 | 590/560/520/480/450/435/420 | |
Indoor coil | Number of rows | 2 | 2 | |
Tube pitch × row pitch | mm | 21×13.37 | ||
Fin spacing | mm | 1.5 | ||
Fin type | Hydrophilic aluminum | |||
Tube OD and type | mm | Ф7 Inner-groove | ||
Dimensions (L×H×W) | mm | 1955×252 | ||
Number of circuits | 8 | |||
Air flow rate3 | m3/h | 1596/1477/1365/1239/1154/1087/1034 | ||
Sound pressure level4 | dB(A) | 47/45/43/41/39/37/36 | ||
Main body | Net dimensions5 (W×H×D) | mm | 840×300×840 | |
Packed dimensions (W×H×D) | mm | 955×330×955 | ||
Net/Gross weight | kg | 28.4/33.8 | ||
Panel | Net dimensions (W×H×D) | mm | 950×70×950 | |
Packed dimensions (W×H×D) | mm | 1035×89×1035 | ||
Net/Gross weight | kg | 5.8/7.9 | ||
Refrigerant type | R410A | |||
Throttle | Type | Electronic expansion valve | ||
Model | D20MISZ-1R(L) | |||
Design pressure (H/L) | MPa | 4.4/2.6 | ||
Pipe connections | Liquid/Gas pipe | mm | Ф9.53/Ф15.9 | |
Drain pipe | mm | OD Φ32 |
Model | MI2-112Q4DHN1 | MI2-140Q4DHN1 | ||
Power supply | 1 phase, 220-240V, 50/60Hz | |||
Cooling1 | Capacity | kW | 11.2 | 14.0 |
kBtu/h | 38.2 | 47.8 | ||
Power input | W | 75 | 94 | |
Heating2 | Capacity | kW | 12.5 | 16.0 |
kBtu/h | 42.7 | 54.6 | ||
Power input | W | 75 | 94 | |
Fan motor | Model | ZKSP-170-8-6 | ||
Type | DC motor | |||
Brand | Nidec/Welling /Yongan | |||
Speed3 | r/min | 590/560/520/480/450/435/420 | 620/590/550/510/480/465/450 | |
Indoor coil | Number of rows | 2 | 3 | |
Tube pitch × row pitch | mm | 21×13.37 | ||
Fin spacing | mm | 1.5 | ||
Fin type | Hydrophilic aluminum | |||
Tube OD and type | mm | Ф7 Inner-groove | ||
Dimensions (L×H×W) | mm | 1955×252 | ||
Number of circuits | 8 | |||
Air flow rate3 | m3/h | 1596/1477/1365/1239/1154/1087/1034 | 1727/1622/1517/1426/1351/1289/1224 | |
Sound pressure level4 | dB(A) | 47/45/43/41/39/37/36 | 50/48/46/45/41/39/38 | |
Main body | Net dimensions5 (W×H×D) | mm | 840×300×840 | |
Packed dimensions (W×H×D) | mm | 955×330×955 | ||
Net/Gross weight | kg | 28.4/33.8 | 30.7/35.8 | |
Panel | Net dimensions (W×H×D) | mm | 950×70×950 | |
Packed dimensions (W×H×D) | mm | 1035×89×1035 | ||
Net/Gross weight | kg | 5.8/7.9 | ||
Refrigerant type | R410A | |||
Throttle | Type | Electronic expansion valve | ||
Model | D20MISZ-1R(L) | BD24FKS(L) | ||
Design pressure (H/L) | MPa | 4.4/2.6 | ||
Pipe connections |
Liquid/Gas pipe | mm | Ф9.53/Ф15.9 | |
Drain pipe | mm | OD Φ32 | ||
Notes: | ||||
1. Indoor temperature 27°C DB, 19°C WB; outdoor temperature 35°C DB; equivalent refrigerant piping length 7.5m with zero level difference. | ||||
2. Indoor temperature 20°C DB; outdoor temperature 7°C DB, 6°C WB; equivalent refrigerant piping length 7.5m with zero level difference. | ||||
3. Fan motor speed and air flow rate are from the highest speed to the lowest speed, total 7 rates for each model. | ||||
4. Sound pressure level is from highest level to lowest level, total 7 levels for each model. Sound pressure level is measured 1.4m below the unit in a semi-anechoic chamber. | ||||
5. Unit body dimensions given are the largest external dimensions of the unit, including hanger attachments. |