Рекомендованная цена
Технологии
Алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
Повышенная смачиваемость теплообменника, алюминиевые пластины которого имеют специальное покрытие с гидрофильным слоем, обеспечивающим быстрое удаление конденсата с внутреннего блока, что не позволяет быстро образовываться плесени и бактериям, обеспечивая при этом более эффективную работу кондиционера.
Групповой пульт управления
- Групповой пульт управления (центральный контроллер) используется для централизованного управления внутренними блоками (можно подключить до 64 внутренних блоков через плату-адаптер).
- Внутренние блоки могут быть разделены на 20 зон, каждая зона может содержать не более 64 внутренних блока. Все внутренние блоки в одной зоне можно установить только на один и тот же режим. (по умолчанию "зона не назначена для внутренних блоков").
- Пользователи могут выбрать желаемый режим и температуру с расписанием на неделю.
Режим осушения воздуха
Режим осушения автоматически выбирает режим охлаждения, основанной на разнице между установленной темпаратурой и действительной комнатной температурой. Температура регулируется во время снижения влажности воздуха повторяющемся включением и выключением режимов охлаждения и вентиляции.
При включении режима осушения на ПДУ отображается символ "Капелька"
Теплообменник с повышенной теплоотдачей
Повышенная теплоотдача. В блоках используются теплообменники с трубками особой конструкции, внутренняя поверхность которых имеет насечки трапециевидной формы "Innergrove cooper", что обеспечивает максимально увеличенную площадь поверхности теплообмена. Благодаря этому теплоотдача повышается на 28%, снижается уровень энергопотребления и, следовательно, увеличивается эффективность работы системы.
Температурная компенсация
Функция температурной компенсации корректирует температуру в зоне нахождения человека до комфортной, (т.к.температура воздуха около пола и потолка может отличатся на несколько градусов) путем дополнительного повышения/понижения темпреатуры от значения заданного с ПДУ. Таким образом происходит компенсация и выравнивание общей температуры в помещении. Для бытовых сплит систем значение установлено производителем и составляет 2°С.
Подмес свежего воздуха
Организация подачи свежего воздуха - осуществляется отдельным воздуховодом (в сплит системах с такой функцией, воздуховод имеет обычно небольшой диаметр и прокладывается вместе с трассой)...
Описание
- Предназначены для монтажа за подвесным потолком с подключением к разветвленным воздуховодным сетям и/или высоким расположением точек выдува - до 7 м от уровня пола;
- Фланцы воздухозаборного канала - на задней стенке блоков;
- Возможность организовать подмес свежего воздуха;
- Пульт ДУ и фотоприемник в стандартной комплектации;
- Давление воздуха 60-150 Па в рабочей точке, 196 или 280Па - максимальное.
Характеристики
Model | MDV-D71T1/N1-B(B) | MDV-D80T1/N1-B(B) | MDV-D90T1/N1-B(B) | |||
Power supply | V- Ph-Hz | 220-240V~, 1Ph, 50Hz | ||||
Cooling | Capacity | kW | 7.1 | 8.0 | 9.0 | |
Input | W | 263 | 263 | 423 | ||
Rated current | A | 1.23 | 1.23 | 1.87 | ||
Heating | Capacity | kW | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |
Input | W | 263 | 263 | 423 | ||
Rated current | A | 1.23 | 1.23 | 1.87 | ||
Max. input consumption | W | 269 | 269 | 437 | ||
Max. current | A | 1.23 | 1.23 | 1.87 | ||
Indoor fan motor |
Model | YDK100-4X-2 | YDK100-4X-2 | YDK160-4C | ||
Type | AC Motor | |||||
Brand | Yong An | Yong An | WELLING | |||
Input | W | 240 | 240 | 375 | ||
Capacitor | μF | 12 | 12 | 10 | ||
Speed (h/m/l) | r/min | 990/940/900 | 990/940/900 | 1335/1290/1235 | ||
Indoor coil | Number of rows | 2 | 2 | 3 | ||
Tube pitch(a) × row pitch(b) | mm | 25.4×22 | 25.4×22 | 25.4×22 | ||
Fin spacing | mm | 1.5 | 1.5 | 1.6 | ||
Fin type | Hydrophilic aluminum | |||||
Tube outside diameter and type |
mm | Ф9.52 inner groove tube |
||||
length× height× width | mm | 700×356×44 | 700×356×44 | 700×356×66 | ||
Number of circuits | 3 | 3 | 7 | |||
Indoor air flow (H/M/L) | m3/h | 1443/1361/1218 | 1416/1338/1220 | 1951/1741/1518 | ||
*Indoor external static pressure | Pa | 25(25~ 196) | 37(37~ 196) | 37(37~ 196) | ||
Indoor noise level (H/M/L) | dB(A) | 48/46/44 | 48/46/44.5 | 52/49/47 | ||
Indoor unit | Dimension (W×H×D) | mm | 952×420×690 | 952×420×690 | 952×420×690 | |
Packing (W×H×D) | mm | 1090×440×768 | 1090×440×768 | 1090×440×768 | ||
Net/Gross weight | kg | 45/50 | 45/50 | 46.5/52.4 | ||
Refrigerant type | R410A | |||||
Throttle | Type | Electronic expansion valve | ||||
Model | BD20FKS (Winding: DZF20XQ-1000-XHP-6) | |||||
Design pressure (H/L) | MPa | 4.4/2.6 | ||||
Refrigerant piping | Liquid / Gas | mm | Ф9.53/ Ф15.9 | Ф9.53/ Ф15.9 | Ф9.53/ Ф15.9 | |
Connecting wiring | Power wiring | mm2 | 3×2.5(L≤20m); 3×3.5(L≤50m) | |||
Signal wiring | mm2 | 3×0.75 | ||||
Drainage water pipe diameter | OD Ф25 | |||||
Controller | Wired controller KJR-29B1/BK-E (6 meters connection wire) |
Model | MDV-D112T1/N1-B(B) | MDV-D140T1/N1-B(B) | MDV-D160T1/N1-B(B) | |||
Power supply | V- Ph-Hz | 220-240V~, 1Ph, 50Hz | ||||
Cooling | Capacity | kW | 11.2 | 14 | 16 | |
Input | W | 524 | 724 | 940 | ||
Rated current | A | 2.3 | 2.85 | 4.77 | ||
Heating | Capacity | kW | 12.5 | 16 | 17 | |
Input | W | 524 | 2.85 | 940 | ||
Rated current | A | 2.3 | 2.7 | 4.77 | ||
Max. input consumption | W | 528 | 724 | 940 | ||
Max. current | A | 2.3 | 2.85 | 4.77 | ||
Indoor fan motor |
Model | YSK200-4F-1 | YSK300-4C-1 | YSK400-4C-2 | ||
Type | AC MOTOR | |||||
Brand | WELLING | YongAn | YongAn | |||
Input | W | 490 | 720 | 930 | ||
Capacitor | μF | 15 | 12 | 15 | ||
Speed (h/m/l) | r/min | 1000/930/774 | 860/760/670 | 1080/920/850 | ||
Indoor coil | Number of rows | 3 | 4 | 4 | ||
Tube pitch(a) ×row pitch(b) |
mm | 25.4×22 | 25.4×22 | 25.4×22 | ||
Fin spacing | mm | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
Fin type | Hydrophilic aluminum | |||||
Tube outside diameter and type |
mm | Ф9.52 inner groove tube |
||||
length× height× width | mm | 700×356×66 | 996×355.6×88 | 996×355.6×88 | ||
Number of circuits | 7 | 7 | 7 | |||
Indoor air flow (H/M/L) | m3/h | 2116/1936/1520 | 3000/2618/2226 | 3620/3044/2744 | ||
*Indoor external static pressure | Pa | 50(50~ 196) | 50(50~ 196) | 50(50~ 196) | ||
Indoor noise level (H/M/L) | dB(A) | 52/49/47 | 53/50/48 | 54/52/50 | ||
Indoor unit | Dimension (W×H×D) | mm | 952×420×690 | 1300×420×690 | 1300×420×690 | |
Packing (W×H×D) | mm | 1090×440×768 | 1436×450×768 | 1436×450×768 | ||
Net/Gross weight | kg | 50.6/56 | 68/70 | 70/77.5 | ||
Refrigerant type | R410A | |||||
Throttle | Type | Electronic expansion valve | ||||
Model | BD20FKS, (Winding: DZF20XQ-1000-XHP-6) | |||||
Design pressure(H/L) | MPa | 4.4/2.6 | ||||
Refrigerant piping | Liquid / Gas | mm | Ф9.53/ Ф15.9 | Ф9.53/ Ф15.9 | Ф9.53/ Ф15.9 | |
Connecting wiring | Power wiring | mm2 | 3×2.5(L≤20m); 3×3.5(L≤50m) | |||
Signal wiring | mm2 | 3×0.75 | ||||
Drainage water pipe diameter | OD Ф25 | |||||
Controller | Wired controller KJR-29B1/BK-E (6 meters connection wire) |
Model | MDV-D200T1/N1-B(B) | MDV-D250T1/N1-B(B) | MDV-D280T1/N1-B(B) | |||
Power supply | V- Ph-Hz | 220-240V~, 1Ph, 50Hz | ||||
Cooling | Capacity | kW | 20.0 | 25.0 | 28.0 | |
Input | W | 1516 | 1516 | 1516 | ||
Rated current | A | 8.6 | 8.6 | 8.6 | ||
Heating | Capacity | kW | 22.5 | 26.0 | 31.5 | |
Input | W | 1516 | 1516 | 1516 | ||
Rated current | A | 8.6 | 8.6 | 8.6 | ||
Max. input consumption | W | 1978 | 1978 | 1978 | ||
Max. current | A | 8.6 | 8.6 | 8.6 | ||
Indoor fan motor | Model | YDK550-4X (×2) | YDK550-4X (×2) | YDK550-4X (×2) | ||
Type | AC Motor | |||||
Brand | Man Qi Wei | Man Qi Wei | Man Qi Wei | |||
Input | W | 916/800/675(×2) | 916/800/675(×2) | 916/800/675(×2) | ||
Capacitor | μF | 12(×2) | 12(×2) | 15(×2) | ||
Speed (h/m/l) | r/min | 1200/1065/925(×2) | 1200/1065/925(×2) | 1200/1065/925(×2) | ||
Indoor coil | Number of rows | 4 | 4 | 4 | ||
Tube pitch(a) ×row | mm | 25.4×22 | 25.4×22 | 25.4×22 | ||
Fin spacing | mm | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||
Fin type | Hydrophilic aluminum | |||||
Tube outside diameter and type |
mm | Ф9.52 inner groove tube |
||||
length× height × width | mm | 1125×508×88 | 1125×508×88 | 1125×512×88 | ||
Number of circuits | 20 | 20 | 20 | |||
Indoor air flow (H/M/L) | m3/h | 4700/4100/3599 | 4700/4100/3599 | 4700/4100/3599 | ||
*Indoor external static pressure | Pa | 200(50~280) | 200(50~280) | 200(50~280) | ||
Indoor noise level (H/M/L) | dB(A) | 59/55/52 | 59/55/52 | 59/55/52 | ||
Indoor unit | Dimension (W×H×D) | mm | 1440×505×925 | 1440×505×925 | 1440×505×925 | |
Packing (W×H×D) | mm | 1509×550×990 | 1509×550×990 | 1509×550×990 | ||
Net/Gross weight | kg | 115/129 | 115/129 | 115/129 | ||
Refrigerant type | R410A | |||||
Throttle | Type | Electronic expansion valve (2 sets throttle boxes each unit) | ||||
Model | BD24FKS(L) (Winding: PXR-6-L400-XHP6R/AMP6BL-P) | |||||
Design pressure(H/L) | MPa | 4.4/2.6 | ||||
Refrigerant piping | Liquid / Gas | mm | Ф9.53/ Ф15.9 (×2) | Ф9.53/ Ф15.9 (×2) | Ф9.53/ Ф15.9 (×2) | |
Connecting wiring | Power wiring | mm2 | 3×2.5(L≤20m); 3×3.5(L≤50m) | |||
Signal wiring | mm2 | 3×0.75 | ||||
Drainage water pipe diameter | OD Ф32 | |||||
Controller | Wired controller KJR-29B1/BK-E (6 meters connection wire) |
Model | MDV-D400T1/N1(B) | MDV-D450T1/N1(B) | MDV-D560T1/N1(B) | |||
Power supply | V- Ph-Hz | 220-240V~, 1Ph, 50Hz | ||||
Cooling | Capacity | kW | 40.0 | 45.0 | 56.0 | |
Input | W | 2700 | 2700 | 3400 | ||
Rated current | A | 12.5 | 12.5 | 15.5 | ||
Heating | Capacity | kW | 45 | 50.0 | 63.0 | |
Input | W | 2700 | 2700 | 3400 | ||
Rated current | A | 12.5 | 12.5 | 15.5 | ||
Max. input consumption | W | 2700 | 2700 | 3400 | ||
Max. current | A | 13.5 | 13.5 | 15.5 | ||
Indoor fan motor | Model | YDK550-4X (×3) | YDK550-4X (×3) | YDK600-4C (×3) | ||
Type | AC Motor | |||||
Brand | Yong An | |||||
Input | W | 916/800/675(×3) | 916/800/675(×3) | 1130/990/850(×3) | ||
Capacitor | μF | 15(×3) | 15(×3) | 15(×3) | ||
Speed (h/m/l) | r/min | 1200/1065/935(×3) | 1200/1065/935(×3) | 1280/1135/975(×3) | ||
Indoor coil | Number of rows | 5 | 5 | 6 | ||
Tube pitch(a) × row | mm | 21×13.37 | 21×13.37 | 21×13.37 | ||
Fin spacing | mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Fin type | Hydrophilic aluminum | |||||
Tube outside diameter and type |
mm | Ф7 Inner groove tube |
||||
length× height× width | mm | 1602×588×67 | 1602×588×67 | 1602×588×67 | ||
Number of circuits | 28 | 28 | 28 | |||
Indoor air flow (H/M/L) | m3/h | 7472/6072/4995 | 7472/6072/4995 | 9550/7950/6600 | ||
*Indoor external static pressure | Pa | 200(50~280) | 200(50~280) | 200(50~280) | ||
Indoor noise level (H/M/L) | dB(A) | 61/59/56 | 61/59/56 | 63/60/57 | ||
Indoor unit | Dimension (W×H×D) | mm | 1970×668×902.5 | 1970×668×902.5 | 1970×668×902.5 | |
Packing (W×H×D) | mm | 2095×800×964 | 2095×800×964 | 2095×800×964 | ||
Net/Gross weight | kg | 232/245 | 232/245 | 235/250 | ||
Refrigerant type | R410A | |||||
Throttle | Type | Electronic expansion valve (4 sets throttle boxes each unit) | ||||
Model | BD24FKS(L) | |||||
Design pressure(H/L) | MPa | 4.4/2.6 | ||||
Refrigerant piping | Liquid / Gas | mm | Ф9.53 / Ф22.2(×2) | Ф9.53 / Ф22.2(×2) | Ф9.53 / Ф22.2(×2) | |
Connecting wiring | Power wiring | mm2 | 3×2.5(L≤20m); 3×3.5(L≤50m) | |||
Signal wiring | mm2 | 3×0.75 | ||||
Drainage water pipe diameter | OD Ф32 | |||||
Controller | Wired controller KJR-29B1/BK-E (6 meters connection wire) | |||||
Notes: 1. Nominal cooling capacities are based on the following conditions: return air temperature : 27°CDB, 19°CWB, | ||||||
outdoor air temperature:35°CDB,equivalent ref. Piping: 8m(horizontal). | ||||||
2. Nominal heating capacities are based on the following conditions: return air temperature: 20°CDB,outdoor air temperature: | ||||||
7°CDB,6°CWB,equivalent ref. Piping: 8m(horizontal) | ||||||
3. *This is the available static pressure range which means the unit can run stably in this static pressure range, and the optimal | ||||||
static pressure range please refers to the Installation Manual. When choosing any static pressure which is out of optimal static | ||||||
pressure range, risk like bigger noise, lower air flow volume etc. should be considered in advanced. |