Рекомендованная цена
44,813- ... 192,782-грн.
Описание
Бокси MS із вбудованими електромагнітними клапанами призначені для перемикання режимів роботи внутрішніх блоків залежно від вибору користувача. Це дозволяє працювати різним групам внутрішніх блоків, одночасно як в режимі охолодження так і обігріву з точно підібраною продуктивністю.
Особливості боксів MS:
- Низький рівень шуму;
- Здійснюється точне керування електромагнітними клапанами;
- До боксу MS можна максимально підключити до 24 внутрішніх блоків;
- Максимальна потужність внутрішнього, що підключається до боксу MS, дорівнює 56 кВт.
Характеристики
MODEL | MS01/N1-D(1) | MS04/N1-D | MS06/N1-D | MS08/N1-D | MS10/N1-D | MS12/N1-D | |||
Power Supply | 1-phase,220-240V,50Hz | ||||||||
Recommended Fuse Size | A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Max. number of indoor unit groups | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||
Max. number of units per group | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Max. number of downstream indoor units | 8 | 20 | 30 | 40 | 47 | 47 | |||
Max. capacity of each group of indoor units | kW | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Max. total capacity of all downstream indoor units | kW | 32 | 49 | 63 | 85 | 85 | 85 | ||
Piping Connections |
Connected to outdoor unit |
Liquid Pipe | mm | Φ9.53 / 12.7 | Φ9.53 / 12.7 /15.9 / 19.05 | Φ9.53 / 12.7 /15.9 / 19.05 | Φ 12.7 /15.9 / 19.05/ 22.2 | Φ 12.7 /15.9 / 19.05/ 22.2 | Φ12.7 /15.9 / 19.05/ 22.2 |
Liquid Pipe | inch | Φ3/8 / 1/2 | Φ3/8 / 1/2 / 5/8 / 3/4 | Φ3/8 / 1/2 / 5/8 / 3/4 | Φ 1/2 / 5/8 / 3/4 / 7/8 | Φ 1/2 / 5/8 / 3/4 / 7/8 | Φ 1/2 / 5/8 / 3/4 / 7/8 | ||
Low Pressure Gas Pipe | mm | Φ15.9 / 19.1 / 22.2 | Φ 19.1 / 22.2 / 28.6 | Φ 19.1 / 22.2 / 28.6 | Φ22.2 / 28.6 / 34.9 | Φ22.2 / 28.6 / 34.9 | Φ22.2 / 28.6 / 34.9 | ||
Low Pressure Gas Pipe | inch | Φ5/8 / 3/4 / 7/8 | Φ3/4 / 7/8 / 1 1/8 | Φ3/4 / 7/8 / 1 1/8 | Φ7/8 / 1 1/8 / 1 3/8 | Φ7/8 / 1 1/8 / 1 3/8 | Φ7/8 / 1 1/8 / 1 3/8 | ||
High Pressure Gas Pipe | mm | Φ12.7/ 15.9/ 19.01 | Φ15.9/19.1/22.2/28.6 | Φ15.9/19.1/22.2/28.6 | Φ19.1/22.2/28.6 | Φ19.1/22.2/28.6 | Φ19.1/22.2/28.6 | ||
High Pressure Gas Pipe | inch | Φ1/2 / 5/8 / 3/4 | Φ 5/8 / 3/4 / 7/8 / 1 1/8 | Φ 5/8 / 3/4 / 7/8 / 1 1/8 | Φ3/4 / 7/8 / 1 1/8 | Φ3/4 / 7/8 / 1 1/8 | Φ3/4 / 7/8 / 1 1/8 | ||
Connected to indoor unit |
Liquid Pipe | mm | Φ6.35/9.53 | Φ6.35/9.53 | Φ6.35/9.53 | Φ6.35/9.53 | Φ6.35/9.53 | Φ6.35/9.53 | |
Liquid Pipe | inch | Φ1/4 / 3/8 | Φ1/4 / 3/8 | Φ1/4 / 3/8 | Φ1/4 / 3/8 | Φ1/4 / 3/8 | Φ1/4 / 3/8 | ||
Gas Pipe | mm | Φ12.7/Φ15.9 | Φ12.7/Φ15.9 | Φ12.7/Φ15.9 | Φ12.7/Φ15.9 | Φ12.7/Φ15.9 | Φ12.7/Φ15.9 | ||
Gas Pipe | inch | Φ1/2 /5/8 | Φ1/2 /5/8 | Φ1/2 /5/8 | Φ1/2 /5/8 | Φ1/2 /5/8 | Φ1/2 /5/8 | ||
Net Dimensions (WxHxD) | mm | 440x195x296 | 668x250x574 | 668x250x574 | 974x250x574 | 974x250x574 | 974x250x574 | ||
Packing size (WxHxD) | mm | 740x275x405 | 1020x390x850 | 1020x390x850 | 1320x390x850 | 1320x390x850 | 1320x390x850 | ||
Net Weight | kg | 10.5 | 33 | 36 | 48 | 51 | 54 | ||
Gross Weight | kg | 14 | 58 | 61 | 79 | 82 | 85 |
Видео
Midea V6R
Тритрубна система кондиціювання з рекуперацією тепла Midea V6R