Рекомендованная цена
Технологии
Алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
Повышенная смачиваемость теплообменника, алюминиевые пластины которого имеют специальное покрытие с гидрофильным слоем, обеспечивающим быстрое удаление конденсата с внутреннего блока, что не позволяет быстро образовываться плесени и бактериям, обеспечивая при этом более эффективную работу кондиционера.
Режим осушения воздуха
Режим осушения автоматически выбирает режим охлаждения, основанной на разнице между установленной темпаратурой и действительной комнатной температурой. Температура регулируется во время снижения влажности воздуха повторяющемся включением и выключением режимов охлаждения и вентиляции.
При включении режима осушения на ПДУ отображается символ "Капелька"
Теплообменник с повышенной теплоотдачей
Повышенная теплоотдача. В блоках используются теплообменники с трубками особой конструкции, внутренняя поверхность которых имеет насечки трапециевидной формы "Innergrove cooper", что обеспечивает максимально увеличенную площадь поверхности теплообмена. Благодаря этому теплоотдача повышается на 28%, снижается уровень энергопотребления и, следовательно, увеличивается эффективность работы системы.
Ночной режим
Ночной режим (режим сна) обеспечивает условия для спокойного сна и комфортного пробуждения. Режим длится в течение 7-ми часового цикла, при этом уменьшается скорость вентилятора, тем самым понижая уровень шума, а так же автоматически, через заданные промежутки, изменяя заданные с пульта температурные значения (в режиме охлаждения температура поднимается на несколько градусов, а в режиме обогрева опускается). По окончании режима (через 7 часов) установки температуры возвращаются к первоначально заданному значению.
Обнаружение утечки хладагента
В случае, если утечка хладагента обнаружена, на дисплее внутреннего блока отобразится код ошибки «EС». Эта функция поможет защитить компрессор от поломки при повышении температуры в результате утечки хладагента.
Режим Турбо
Функция «Turbo» - при включении данного режима, кондиционер осуществляет максимально быстрое охлаждение или обогрев, для создания комфортных условий в кратчайшее время.
Контроль и управление по Wi-Fi (Опция)
Midea RAC разработала мобильное приложение для современных смартфонов, которое выполняет функцию удаленного пульта – через Wi-Fi-соединение (для некоторых серий Wi-Fi - опция).
Покупатели могут абсолютно бесплатно загрузить приложение для смартфона при помощи QR-кодов находящихся в Інструкції користувача по підключенню та використанню модуля Wi-Fi.
Описание
• Глянцевый гладкий пластик панели (специальная разработка Midea)
• Функция «Silence» максимально тихий режим работы без индикации
• Опция - Wi-Fi stick - для управления посредством Wi-Fi через роутер, из сети интернет, с помощью специальной программы для мобильного устройства
• Скрытый LED дисплей
• Авторестарт
• Самодиагностика
• Таймер 12 часов
• Ночной режим
• Гидрофильное покрытие теплообменника
• Функция “Follow Me”
Данные мульти-сплит системы позволяют компоновать различные внутренние блоки на один наружный в свободных комбинациях. | ||||||||||||||
Тип внутренних блоков - любой из перечисленных в прайсе, сочетания - только такие, как указано ниже: | ||||||||||||||
Модель наружного блока | Доступные комбинации для одного наружного и двух внутренних блоков | Доступные комбинации для одного наружного и трёх внутренних блоков | Доступные комбинации для одного наружного и четырёх внутренних блоков | Доступные комбинации для одного наружного и пяти внутренних блоков | ||||||||||
M2OC-14HRDN1 | 7+7 | 9+9 | ||||||||||||
7+9 | 9+12 | |||||||||||||
7+12 | ||||||||||||||
M2OC-18HRDN1 | 7+7 | 9+9 | ||||||||||||
7+9 | 9+12 | |||||||||||||
7+12 | 12+12 | |||||||||||||
7+18 | ||||||||||||||
M3OC-21HRDN1 | 7+7 | 9+9 | 7+7+7 | 7+9+9 | 9+9+12 | 9+12+18 | ||||||||
7+9 | 9+12 | 7+7+9 | 7+9+12 | 9+12+12 | 12+12+12 | |||||||||
7+12 | 9+18 | 12+18 | 7+7+12 | 7+12+12 | 7+12+18 | |||||||||
7+18 | 12+12 | 18+18 | 7+7+18 | 9+9+9 | 9+9+18 | |||||||||
M3OC-27HRDN1 | 7+7 | 9+9 | 12+18 | 7+7+7 | 7+9+9 | 9+9+12 | ||||||||
7+9 | 9+12 | 7+7+9 | 7+9+12 | 9+12+12 | ||||||||||
7+12 | 9+18 | 7+7+12 | 7+12+12 | |||||||||||
7+18 | 12+12 | 7+7+18 | 9+9+9 | |||||||||||
7+7 | 9+9 | 12+18 | 7+7+7 | 7+9+9 | 9+9+12 | 7+7+7+7 | 12+9+9+9 | 7+9+9+12 | ||||||
M4OC-24HRDN1 | 7+9 | 9+12 | 7+7+9 | 7+9+12 | 9+12+12 | 7+7+7+9 | 7+7+9+12 | 9+9+9+9 | ||||||
7+12 | 9+18 | 7+7+12 | 7+12+12 | 7+7+7+12 | 7+7+12+12 | 12+9+9+9 | ||||||||
7+18 | 12+12 | 7+7+18 | 9+9+9 | |||||||||||
M4OC-27HRDN1 | 7+7 | 9+9 | 12+18 | 7+7+7 | 7+9+9 | 7+12+18 | 9+12+12 | 7+7+7+7 | 7+7+9+9 | 7+9+9+12 | ||||
7+9 | 9+12 | 7+7+9 | 7+9+12 | 9+9+9 | 9+12+18 | 7+7+7+9 | 7+7+9+12 | 7+9+12+12 | ||||||
7+12 | 9+18 | 7+7+12 | 7+9+18 | 9+9+12 | 12+12+12 | 7+7+7+12 | 7+7+12+12 | 9+9+9+9 | ||||||
7+18 | 12+12 | 7+7+18 | 7+12+12 | 9+9+18 | 7+7+7+18 | 7+9+9+9 | 9+9+9+12 | |||||||
M4OD-28HFN1 | 7+7 | 9+9 | 12+18 | 7+7+7 | 7+9+9 | 7+12+18 | 9+12+12 | 7+7+7+7 | 7+7+9+9 | 7+9+9+12 | ||||
7+9 | 9+12 | 18+18 | 7+7+9 | 7+9+12 | 9+9+9 | 9+12+18 | 7+7+7+9 | 7+7+9+12 | 7+9+12+12 | |||||
7+12 | 9+18 | 7+7+12 | 7+9+18 | 9+9+12 | 12+12+12 | 7+7+7+12 | 7+7+12+12 | 9+9+9+9 | ||||||
7+18 | 12+12 | 7+7+18 | 7+12+12 | 9+9+18 | 7+7+7+18 | 7+9+9+9 | 9+9+9+12 | |||||||
M4OC-36HRDN1 | 7+7 | 9+9 | 12+18 | 7+7+7 | 9+9+9 | 7+7+7+7 | 7+9+9+9 | 9+9+9+18 | ||||||
7+9 | 9+12 | 18+18 | 7+7+9 | 9+9+12 | 7+7+7+9 | 7+9+9+12 | 9+9+12+12 | |||||||
7+12 | 9+18 | 7+7+12 | 9+9+18 | 7+7+7+12 | 7+9+9+18 | 9+9+12+18 | ||||||||
7+18 | 12+12 | 7+7+18 | 9+12+12 | 7+7+7+18 | 7+9+12+12 | 9+12+12+12 | ||||||||
7+9+9 | 9+12+18 | 7+7+9+9 | 7+9+12+18 | 9+12+12+18 | ||||||||||
7+9+12 | 9+18+18 | 7+7+9+12 | 7+9+18+18 | 12+12+12+12 | ||||||||||
7+9+18 | 12+12+12 | 7+7+9+18 | 7+12+12+12 | 12+12+12+18 | ||||||||||
7+12+12 | 12+12+18 | 7+7+12+12 | 7+12+12+18 | |||||||||||
7+12+18 | 12+18+18 | 7+7+12+18 | 9+9+9+9 | |||||||||||
7+18+18 | 7+7+18+18 | 9+9+9+12 | ||||||||||||
M4OA-36HRFN1 | 7+7 | 9+9 | 12+18 | 7+7+7 | 9+9+9 | 7+7+7+7 | 7+9+9+9 | 9+9+9+18 | ||||||
7+9 | 9+12 | 18+18 | 7+7+9 | 9+9+12 | 7+7+7+9 | 7+9+9+12 | 9+9+12+12 | |||||||
7+12 | 9+18 | 7+7+12 | 9+9+18 | 7+7+7+12 | 7+9+9+18 | 9+9+12+18 | ||||||||
7+18 | 12+12 | 7+7+18 | 9+12+12 | 7+7+7+18 | 7+9+12+12 | 9+12+12+12 | ||||||||
7+9+9 | 9+12+18 | 7+7+9+9 | 7+9+12+18 | 9+12+12+18 | ||||||||||
7+9+12 | 9+18+18 | 7+7+9+12 | 7+9+18+18 | 12+12+12+12 | ||||||||||
7+9+18 | 12+12+12 | 7+7+9+18 | 7+12+12+12 | |||||||||||
7+12+12 | 12+12+18 | 7+7+12+12 | 7+12+12+18 | |||||||||||
7+12+18 | 12+18+18 | 7+7+12+18 | 9+9+9+9 | |||||||||||
7+18+18 | 7+7+18+18 | 9+9+9+12 | ||||||||||||
M5OD-42HRFN1 | 7+7 | 9+9 | 12+12 | 7+7+7 | 7+12+12 | 9+9+9 | 12+12+12 | 7+7+7+7 | 7+9+9+9 | 9+9+9+9 | 7+7+7+7+7 | 7+7+9+9+12 | 7+9+12+12+12 | |
7+9 | 9+12 | 12+18 | 7+7+9 | 7+12+18 | 9+9+12 | 12+12+18 | 7+7+7+9 | 7+9+9+12 | 9+9+9+12 | 7+7+7+7+9 | 7+7+9+9+18 | 7+9+12+12+18 | ||
7+12 | 9+18 | 18+18 | 7+7+12 | 7+12+24 | 9+9+18 | 12+18+18 | 7+7+7+12 | 7+9+9+18 | 9+9+9+18 | 7+7+7+7+12 | 7+7+9+9+24 | 7+12+12+12+12 | ||
7+18 | 9+24 | 12+24 | 7+9+18 | 7+18+18 | 9+9+24 | 12+12+24 | 7+7+7+18 | 7+9+9+24 | 9+9+9+24 | 7+7+7+7+18 | 7+7+9+12+12 | 9+9+9+9+9 | ||
7+24 | 7+7+24 | 9+12+12 | 18+18+18 | 7+7+7+24 | 7+9+12+12 | 9+9+12+12 | 7+7+7+7+24 | 7+7+9+12+18 | 9+9+9+9+12 | |||||
7+9+9 | 9+12+18 | 7+7+9+9 | 7+9+12+18 | 9+9+12+18 | 7+7+7+9+9 | 7+7+9+18+18 | 9+9+9+9+18 | |||||||
7+9+12 | 9+12+24 | 7+7+9+12 | 7+9+12+24 | 9+9+12+24 | 7+7+7+9+12 | 7+7+12+12+12 | 9+9+9+12+12 | |||||||
7+9+18 | 9+18+18 | 7+7+9+18 | 7+9+18+18 | 9+9+18+18 | 7+7+7+9+18 | 7+7+12+12+18 | 9+9+9+12+18 | |||||||
7+9+24 | 7+7+9+24 | 7+9+18+24 | 9+12+12+12 | 7+7+7+9+24 | 7+9+9+9+9 | 9+9+12+12+12 | ||||||||
7+7+12+12 | 7+12+12+12 | 9+12+12+18 | 7+7+7+12+12 | 7+9+9+9+12 | 9+12+12+12+12 | |||||||||
7+7+12+18 | 7+12+12+18 | 9+12+12+24 | 7+7+7+12+18 | 7+9+9+9+18 | ||||||||||
7+7+18+18 | 7+12+12+24 | 9+12+18+18 | 7+7+7+12+24 | 7+9+9+9+24 | ||||||||||
7+7+18+24 | 7+12+18+18 | 12+12+12+18 | 7+7+7+18+18 | 7+9+9+12+12 | ||||||||||
12+12+12+12 | 7+7+9+9+9 | 7+9+9+12+18 |
Характеристики
Model Indoor | MB-09N8D0H-I | MB-12N8D0H-I | MB-18N8D0H-O | ||
Power supply | Ph-V-Hz | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | |
Rated Cooling | Capacity | Btu/h | 9000(3500-11000) | 12000(4700-14700) | 18000(6700-21200) |
Capacity | kW | 2.64(1.03-3.22) | 3.52(1.38-4.31) | 5.2(1.96-6.21) | |
Rated Heating | Capacity | Btu/h | 10000(2800-11500) | 13000(3650-14950) | 19000(4700-23800) |
Capacity | kW | 2.93(0.82-3.37) | 3.81(1.07-4.38) | 5.57(1.38-6.98) | |
Seasonal Cooling | Pdesignc | kW | 2.6 | 3.5 | 5.3 |
SEER | W/W | 8.3 | 7.5 | 7.3 | |
Indoor fan motor | Model | ZKFP-20-8-6 | ZKFP-20-8-6-7 | ZKFP-30-8-3 | |
Output | W | 50 | 50 | 36 | |
Speed(Hi/Mi/Lo) | r/min | 1200/900/650 | 1250/900/650 | 1100/800/700 | |
Indoor air flow (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 440/370/240 | 500/440/270 | 750/590/500 | |
Indoor sound pressure level (Hi/Mi/Lo/SL) | dB(A) | 39/31.5/24 | 40/32/24 | 42/33/24/22 | |
Indoor sound power level (Hi) | dB(A) | 55 | 56 | 58 | |
Indoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 730x198x293 | 810x200x300 | 980x225x325 |
Packing (W*D*H) | mm | 810x285x375 | 890x285x385 | 1055x305x405 | |
Net/Gross weight | Kg | 7.4/9.8 | 8.3/11.2 | 10.7/14.3 | |
Refrigerant piping | Liquid side/ Gas side | mm(inch) | Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2") |
Thermostat type | Remote Control | Remote Control | Remote Control | ||
Operation temperature | Indoor(cooling/ heating) | ℃ | 16~32/0~30 | 16~32/0~30 | 16~32/0~30 |