Рекомендованная цена
Технологии
Алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
Повышенная смачиваемость теплообменника, алюминиевые пластины которого имеют специальное покрытие с гидрофильным слоем, обеспечивающим быстрое удаление конденсата с внутреннего блока, что не позволяет быстро образовываться плесени и бактериям, обеспечивая при этом более эффективную работу кондиционера.
Режим осушения воздуха
Режим осушения автоматически выбирает режим охлаждения, основанной на разнице между установленной темпаратурой и действительной комнатной температурой. Температура регулируется во время снижения влажности воздуха повторяющемся включением и выключением режимов охлаждения и вентиляции.
При включении режима осушения на ПДУ отображается символ "Капелька"
Два варианта подключения воздуховодов
Забор воздуха во внутренний блок может быть организован как с задней, так и с нижней стороны канального кондиционера.
Теплообменник с повышенной теплоотдачей
Повышенная теплоотдача. В блоках используются теплообменники с трубками особой конструкции, внутренняя поверхность которых имеет насечки трапециевидной формы "Innergrove cooper", что обеспечивает максимально увеличенную площадь поверхности теплообмена. Благодаря этому теплоотдача повышается на 28%, снижается уровень энергопотребления и, следовательно, увеличивается эффективность работы системы.
Ночной режим
Ночной режим (режим сна) обеспечивает условия для спокойного сна и комфортного пробуждения. Режим длится в течение 7-ми часового цикла, при этом уменьшается скорость вентилятора, тем самым понижая уровень шума, а так же автоматически, через заданные промежутки, изменяя заданные с пульта температурные значения (в режиме охлаждения температура поднимается на несколько градусов, а в режиме обогрева опускается). По окончании режима (через 7 часов) установки температуры возвращаются к первоначально заданному значению.
Описание
Внутрішній блок канального типу забезпечує можливість прихованої установки за підвісною стелею і розподіл повітря по каналах-воздуховодам. Ці системи часто застосовуються в приміщеннях, де важливий дизайн, оскільки самого блоку в кімнаті не видно, а тільки решітки або дифузори розподілу повітря помітні для погляду. Блоки канального типу з середнім тиском можуть підключатися до воздуховодам (каналам) з довжиною 3-7 м. Як правило, таке рішення достатньо для одного поверху котеджу або залу в магазині. Канальні внутрішні блоки забезпечені пультом ІК ДУ в комплекті поставки, провідний пульт можна замовити опціонально.
Дані мультиспліт системи дозволяють компонувати різні внутрішні блоки на один зовнішній у вільних комбінаціях. | |||||||||||||
Тип внутрішніх блоків, будь-який із перечислених у прайсі, поєднання - тільки так, як зазначено нижче: | |||||||||||||
Модель зовнішнього блоку | Доступні комбінації для одного зовнішнього і двох внутрішніх блоків | Доступні комбінації для одного зовнішнього і трьох внутрішніх блоків | Доступні комбінації для одного зовнішнього і чотирьох внутрішніх блоків | Доступні комбінації для одного зовнішнього і п'яти внутрішніх блоків | |||||||||
M2OC-14HRDN1 | 7+7 | 9+9 | |||||||||||
7+9 | 9+12 | ||||||||||||
7+12 | |||||||||||||
M2OC-18HRDN1 | 7+7 | 9+9 | |||||||||||
7+9 | 9+12 | ||||||||||||
7+12 | 12+12 | ||||||||||||
7+18 | |||||||||||||
M3OC-21HRDN1 | 7+7 | 9+9 | 7+7+7 | 7+9+9 | 9+9+12 | 9+12+18 | |||||||
7+9 | 9+12 | 7+7+9 | 7+9+12 | 9+12+12 | 12+12+12 | ||||||||
7+12 | 9+18 | 12+18 | 7+7+12 | 7+12+12 | 7+12+18 | ||||||||
7+18 | 12+12 | 18+18 | 7+7+18 | 9+9+9 | 9+9+18 | ||||||||
M3OC-27HRDN1 | 7+7 | 9+9 | 12+18 | 7+7+7 | 7+9+9 | 9+9+12 | |||||||
7+9 | 9+12 | 7+7+9 | 7+9+12 | 9+12+12 | |||||||||
7+12 | 9+18 | 7+7+12 | 7+12+12 | ||||||||||
7+18 | 12+12 | 7+7+18 | 9+9+9 | ||||||||||
7+7 | 9+9 | 12+18 | 7+7+7 | 7+9+9 | 9+9+12 | 7+7+7+7 | 12+9+9+9 | 7+9+9+12 | |||||
M4OC-24HRDN1 | 7+9 | 9+12 | 7+7+9 | 7+9+12 | 9+12+12 | 7+7+7+9 | 7+7+9+12 | 9+9+9+9 | |||||
7+12 | 9+18 | 7+7+12 | 7+12+12 | 7+7+7+12 | 7+7+12+12 | 12+9+9+9 | |||||||
7+18 | 12+12 | 7+7+18 | 9+9+9 | ||||||||||
M4OC-27HRDN1 | 7+7 | 9+9 | 12+18 | 7+7+7 | 7+9+9 | 7+12+18 | 9+12+12 | 7+7+7+7 | 7+7+9+9 | 7+9+9+12 | |||
7+9 | 9+12 | 7+7+9 | 7+9+12 | 9+9+9 | 9+12+18 | 7+7+7+9 | 7+7+9+12 | 7+9+12+12 | |||||
7+12 | 9+18 | 7+7+12 | 7+9+18 | 9+9+12 | 12+12+12 | 7+7+7+12 | 7+7+12+12 | 9+9+9+9 | |||||
7+18 | 12+12 | 7+7+18 | 7+12+12 | 9+9+18 | 7+7+7+18 | 7+9+9+9 | 9+9+9+12 | ||||||
M4OD-28HFN1 | 7+7 | 9+9 | 12+18 | 7+7+7 | 7+9+9 | 7+12+18 | 9+12+12 | 7+7+7+7 | 7+7+9+9 | 7+9+9+12 | |||
7+9 | 9+12 | 18+18 | 7+7+9 | 7+9+12 | 9+9+9 | 9+12+18 | 7+7+7+9 | 7+7+9+12 | 7+9+12+12 | ||||
7+12 | 9+18 | 7+7+12 | 7+9+18 | 9+9+12 | 12+12+12 | 7+7+7+12 | 7+7+12+12 | 9+9+9+9 | |||||
7+18 | 12+12 | 7+7+18 | 7+12+12 | 9+9+18 | 7+7+7+18 | 7+9+9+9 | 9+9+9+12 | ||||||
M4OC-36HRDN1 | 7+7 | 9+9 | 12+18 | 7+7+7 | 9+9+9 | 7+7+7+7 | 7+9+9+9 | 9+9+9+18 | |||||
7+9 | 9+12 | 18+18 | 7+7+9 | 9+9+12 | 7+7+7+9 | 7+9+9+12 | 9+9+12+12 | ||||||
7+12 | 9+18 | 7+7+12 | 9+9+18 | 7+7+7+12 | 7+9+9+18 | 9+9+12+18 | |||||||
7+18 | 12+12 | 7+7+18 | 9+12+12 | 7+7+7+18 | 7+9+12+12 | 9+12+12+12 | |||||||
7+9+9 | 9+12+18 | 7+7+9+9 | 7+9+12+18 | 9+12+12+18 | |||||||||
7+9+12 | 9+18+18 | 7+7+9+12 | 7+9+18+18 | 12+12+12+12 | |||||||||
7+9+18 | 12+12+12 | 7+7+9+18 | 7+12+12+12 | 12+12+12+18 | |||||||||
7+12+12 | 12+12+18 | 7+7+12+12 | 7+12+12+18 | ||||||||||
7+12+18 | 12+18+18 | 7+7+12+18 | 9+9+9+9 | ||||||||||
7+18+18 | 7+7+18+18 | 9+9+9+12 | |||||||||||
M4OA-36HRFN1 | 7+7 | 9+9 | 12+18 | 7+7+7 | 9+9+9 | 7+7+7+7 | 7+9+9+9 | 9+9+9+18 | |||||
7+9 | 9+12 | 18+18 | 7+7+9 | 9+9+12 | 7+7+7+9 | 7+9+9+12 | 9+9+12+12 | ||||||
7+12 | 9+18 | 7+7+12 | 9+9+18 | 7+7+7+12 | 7+9+9+18 | 9+9+12+18 | |||||||
7+18 | 12+12 | 7+7+18 | 9+12+12 | 7+7+7+18 | 7+9+12+12 | 9+12+12+12 | |||||||
7+9+9 | 9+12+18 | 7+7+9+9 | 7+9+12+18 | 9+12+12+18 | |||||||||
7+9+12 | 9+18+18 | 7+7+9+12 | 7+9+18+18 | 12+12+12+12 | |||||||||
7+9+18 | 12+12+12 | 7+7+9+18 | 7+12+12+12 | ||||||||||
7+12+12 | 12+12+18 | 7+7+12+12 | 7+12+12+18 | ||||||||||
7+12+18 | 12+18+18 | 7+7+12+18 | 9+9+9+9 | ||||||||||
7+18+18 | 7+7+18+18 | 9+9+9+12 | |||||||||||
M5OD-42HRFN1 | 7+7 | 9+9 | 12+12 | 7+7+7 | 7+12+12 | 9+9+9 | 12+12+12 | 7+7+7+7 | 7+9+9+9 | 9+9+9+9 | 7+7+7+7+7 | 7+7+9+9+12 | 7+9+12+12+12 |
7+9 | 9+12 | 12+18 | 7+7+9 | 7+12+18 | 9+9+12 | 12+12+18 | 7+7+7+9 | 7+9+9+12 | 9+9+9+12 | 7+7+7+7+9 | 7+7+9+9+18 | 7+9+12+12+18 | |
7+12 | 9+18 | 18+18 | 7+7+12 | 7+12+24 | 9+9+18 | 12+18+18 | 7+7+7+12 | 7+9+9+18 | 9+9+9+18 | 7+7+7+7+12 | 7+7+9+9+24 | 7+12+12+12+12 | |
7+18 | 9+24 | 12+24 | 7+9+18 | 7+18+18 | 9+9+24 | 12+12+24 | 7+7+7+18 | 7+9+9+24 | 9+9+9+24 | 7+7+7+7+18 | 7+7+9+12+12 | 9+9+9+9+9 | |
7+24 | 7+7+24 | 9+12+12 | 18+18+18 | 7+7+7+24 | 7+9+12+12 | 9+9+12+12 | 7+7+7+7+24 | 7+7+9+12+18 | 9+9+9+9+12 | ||||
7+9+9 | 9+12+18 | 7+7+9+9 | 7+9+12+18 | 9+9+12+18 | 7+7+7+9+9 | 7+7+9+18+18 | 9+9+9+9+18 | ||||||
7+9+12 | 9+12+24 | 7+7+9+12 | 7+9+12+24 | 9+9+12+24 | 7+7+7+9+12 | 7+7+12+12+12 | 9+9+9+12+12 | ||||||
7+9+18 | 9+18+18 | 7+7+9+18 | 7+9+18+18 | 9+9+18+18 | 7+7+7+9+18 | 7+7+12+12+18 | 9+9+9+12+18 | ||||||
7+9+24 | 7+7+9+24 | 7+9+18+24 | 9+12+12+12 | 7+7+7+9+24 | 7+9+9+9+9 | 9+9+12+12+12 | |||||||
7+7+12+12 | 7+12+12+12 | 9+12+12+18 | 7+7+7+12+12 | 7+9+9+9+12 | 9+12+12+12+12 | ||||||||
7+7+12+18 | 7+12+12+18 | 9+12+12+24 | 7+7+7+12+18 | 7+9+9+9+18 | |||||||||
7+7+18+18 | 7+12+12+24 | 9+12+18+18 | 7+7+7+12+24 | 7+9+9+9+24 | |||||||||
7+7+18+24 | 7+12+18+18 | 12+12+12+18 | 7+7+7+18+18 | 7+9+9+12+12 | |||||||||
12+12+12+12 | 7+7+9+9+9 | 7+9+9+12+18 |
Характеристики
Indoor model | MTIU-07FNXD0 | MTIU-09FNXD0 | MTIU-12HWFNX | MTIU-18HWFNX | MTIU-24HWFNX | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Power supply (Indoor ) | V- Ph-Hz | 220~240-1-50 | 220~240-1-50 | 220~240-1-50 | 220~240-1-50 | 220~240-1-50 | |
Cooling | Capacity | Btu/h | 7000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
Input | W | 170 | 180 | 185 | 200 | 210 | |
Current | A | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.35 | |
Heating | Capacity | Btu/h | 8000 | 10000 | 13000 | 19000 | 25000 |
Input | W | 170 | 180 | 185 | 200 | 210 | |
current | A | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.35 | |
Indoor air flow (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 500/340/230 | 500/340/230 | 600/480/300 | 880/650/350 | 1229/1035/825.1 | |
ESP | Rated | Pa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Range | Pa | 0-40 | 0-40 | 0-60 | 0-100 | 0-160 | |
Indoor sound pressure level (Hi) | dB(A) | 40/34.5/27.5 | 40/34.5/27.5 | 40/34.5/27.5 | 41.5/38/33 | 42/39/36 | |
Indoor sound power level (Hi) | dB(A) | 58 | 58 | 59 | 59 | 61 | |
Indoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 700x506x200 | 700x506x200 | 700x506x200 | 880x674x210 | 1100x774x249 |
Packing (W*D*H) | mm | 860x540x275 | 860x540x275 | 860x540x275 | 1070x725x280 | 1305x805x315 | |
Net/Gross weight | Kg | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 24.3/29.6 | 32.3/39.1 | |
Design pressure | MPa | 4.3/1.7 | 4.3/1.7 | 4.3/1.7 | 4.3/1.7 | 4.2/1.5 | |
Drainage water pipe dia | mm | ODΦ25 | ODΦ25 | ODΦ25 | ODΦ25 | ODΦ25mm | |
Refrigerant piping | Liquid side/ Gas side | mm(inch) | Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2") | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Controller | Wired Control | Wired Control | Wired Control | Wired control | Wired control | ||
Room temp | °C | 17~30 | 17~30 | 17~30 | 17~30 | 17~30 | |
Operation temp | Cooling | °C | 17~32 | 17~32 | 17~32 | 17~32 | 17~32 |
Heating | °C | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 |