Рекомендованная цена
Технологии
Алюминиевый теплообменник с гидрофильным покрытием
Повышенная смачиваемость теплообменника, алюминиевые пластины которого имеют специальное покрытие с гидрофильным слоем, обеспечивающим быстрое удаление конденсата с внутреннего блока, что не позволяет быстро образовываться плесени и бактериям, обеспечивая при этом более эффективную работу кондиционера.
Два направления выхода воздуха - сверху и снизу и 4 направления входа воздуха.
Два направления выхода воздуха - сверху и снизу и 4 направления входа воздуха.
Мотор DC inverter внутреннего блока
Во внутренних блоках для вращения крыльчатки используется DC-мотор. Это позволяет значительно снизить уровень шума и энергопотребление. А так же получить 12 позиций изменения скорости крыльчатки.
Ночной режим
Ночной режим (режим сна) обеспечивает условия для спокойного сна и комфортного пробуждения. Режим длится в течение 7-ми часового цикла, при этом уменьшается скорость вентилятора, тем самым понижая уровень шума, а так же автоматически, через заданные промежутки, изменяя заданные с пульта температурные значения (в режиме охлаждения температура поднимается на несколько градусов, а в режиме обогрева опускается). По окончании режима (через 7 часов) установки температуры возвращаются к первоначально заданному значению.
Обнаружение утечки хладагента
В случае, если утечка хладагента обнаружена, на дисплее внутреннего блока отобразится код ошибки «EС». Эта функция поможет защитить компрессор от поломки при повышении температуры в результате утечки хладагента.
Режим осушения воздуха
Режим осушения автоматически выбирает режим охлаждения, основанной на разнице между установленной темпаратурой и действительной комнатной температурой. Температура регулируется во время снижения влажности воздуха повторяющемся включением и выключением режимов охлаждения и вентиляции.
При включении режима осушения на ПДУ отображается символ "Капелька"
Режим Турбо
Функция «Turbo» - при включении данного режима, кондиционер осуществляет максимально быстрое охлаждение или обогрев, для создания комфортных условий в кратчайшее время.
Теплообменник с повышенной теплоотдачей
Повышенная теплоотдача. В блоках используются теплообменники с трубками особой конструкции, внутренняя поверхность которых имеет насечки трапециевидной формы "Innergrove cooper", что обеспечивает максимально увеличенную площадь поверхности теплообмена. Благодаря этому теплоотдача повышается на 28%, снижается уровень энергопотребления и, следовательно, увеличивается эффективность работы системы.
Описание
Мультисистемы Midea DC-Inverter, со свободной комбинацией внутренних блоков, отличаются высокой эффективностью, повышенной экономичностью при частичной нагрузке и точным поддержаниием заданной температуры в помещениях.
Наружные блоки мульти-сплит систем DC-inverter производятся в 5-х типоразмерах и позволяют создать оптимальный для каждого конкретного объекта набор – «конструктор», совместно с разнообразными типами и моделями внутренних блоков.
Данная серия мульти-сплит систем может рассматриваться как более доступная альтернатива мини-VRF системам на объектах с не очень длинными трассами.
Консольные внутренние блоки обеспечивают равномерное распределение обработанного воздущного потока в помещении, направляя мощную струю обработанного воздуха вдоль стен по 4-м направлениям (вверх-вниз, вправо-влево), что позволяет избежать прямого попадания холодного воздуха на людей, домашних животных и комнатные растения. Внутренний блок кондиционера консольного типа размещается вертикально на стене невысоко над полом.
Простой, стильный и компактный блок консольного типа гармонично впишется в любой интерьер. Консольные блоки спроектированы так, чтобы обеспечить максимальную простоту установки: легко снимаемая передняя панель, обеспечивает легкий доступ фильтрам, трубам с хладагентом и электрическим соединениям. Компактный и легкий блок можно удобно разместить, например под окном вместо батареи.
Дані мультиспліт системи дозволяють компонувати різні внутрішні блоки на один зовнішній у вільних комбінаціях. | ||||||||||||||
Тип внутрішніх блоків, будь-який із перечислених у прайсі, поєднання - тільки так, як зазначено нижче: | ||||||||||||||
Модель зовнішнього блоку | Доступні комбінації для одного зовнішнього і двох внутрішніх блоків | Доступні комбінації для одного зовнішнього і трьох внутрішніх блоків | Доступні комбінації для одного зовнішнього і чотирьох внутрішніх блоків | Доступні комбінації для одного зовнішнього і п'яти внутрішніх блоків | ||||||||||
M2OC-14HRDN1 | 7+7 | 9+9 | ||||||||||||
7+9 | 9+12 | |||||||||||||
7+12 | ||||||||||||||
M2OC-18HRDN1 | 7+7 | 9+9 | ||||||||||||
7+9 | 9+12 | |||||||||||||
7+12 | 12+12 | |||||||||||||
7+18 | ||||||||||||||
M3OC-21HRDN1 | 7+7 | 9+9 | 7+7+7 | 7+9+9 | 9+9+12 | 9+12+18 | ||||||||
7+9 | 9+12 | 7+7+9 | 7+9+12 | 9+12+12 | 12+12+12 | |||||||||
7+12 | 9+18 | 12+18 | 7+7+12 | 7+12+12 | 7+12+18 | |||||||||
7+18 | 12+12 | 18+18 | 7+7+18 | 9+9+9 | 9+9+18 | |||||||||
M3OC-27HRDN1 | 7+7 | 9+9 | 12+18 | 7+7+7 | 7+9+9 | 9+9+12 | ||||||||
7+9 | 9+12 | 7+7+9 | 7+9+12 | 9+12+12 | ||||||||||
7+12 | 9+18 | 7+7+12 | 7+12+12 | |||||||||||
7+18 | 12+12 | 7+7+18 | 9+9+9 | |||||||||||
7+7 | 9+9 | 12+18 | 7+7+7 | 7+9+9 | 9+9+12 | 7+7+7+7 | 12+9+9+9 | 7+9+9+12 | ||||||
M4OC-24HRDN1 | 7+9 | 9+12 | 7+7+9 | 7+9+12 | 9+12+12 | 7+7+7+9 | 7+7+9+12 | 9+9+9+9 | ||||||
7+12 | 9+18 | 7+7+12 | 7+12+12 | 7+7+7+12 | 7+7+12+12 | 12+9+9+9 | ||||||||
7+18 | 12+12 | 7+7+18 | 9+9+9 | |||||||||||
M4OC-27HRDN1 | 7+7 | 9+9 | 12+18 | 7+7+7 | 7+9+9 | 7+12+18 | 9+12+12 | 7+7+7+7 | 7+7+9+9 | 7+9+9+12 | ||||
7+9 | 9+12 | 7+7+9 | 7+9+12 | 9+9+9 | 9+12+18 | 7+7+7+9 | 7+7+9+12 | 7+9+12+12 | ||||||
7+12 | 9+18 | 7+7+12 | 7+9+18 | 9+9+12 | 12+12+12 | 7+7+7+12 | 7+7+12+12 | 9+9+9+9 | ||||||
7+18 | 12+12 | 7+7+18 | 7+12+12 | 9+9+18 | 7+7+7+18 | 7+9+9+9 | 9+9+9+12 | |||||||
M4OD-28HFN1 | 7+7 | 9+9 | 12+18 | 7+7+7 | 7+9+9 | 7+12+18 | 9+12+12 | 7+7+7+7 | 7+7+9+9 | 7+9+9+12 | ||||
7+9 | 9+12 | 18+18 | 7+7+9 | 7+9+12 | 9+9+9 | 9+12+18 | 7+7+7+9 | 7+7+9+12 | 7+9+12+12 | |||||
7+12 | 9+18 | 7+7+12 | 7+9+18 | 9+9+12 | 12+12+12 | 7+7+7+12 | 7+7+12+12 | 9+9+9+9 | ||||||
7+18 | 12+12 | 7+7+18 | 7+12+12 | 9+9+18 | 7+7+7+18 | 7+9+9+9 | 9+9+9+12 | |||||||
M4OC-36HRDN1 | 7+7 | 9+9 | 12+18 | 7+7+7 | 9+9+9 | 7+7+7+7 | 7+9+9+9 | 9+9+9+18 | ||||||
7+9 | 9+12 | 18+18 | 7+7+9 | 9+9+12 | 7+7+7+9 | 7+9+9+12 | 9+9+12+12 | |||||||
7+12 | 9+18 | 7+7+12 | 9+9+18 | 7+7+7+12 | 7+9+9+18 | 9+9+12+18 | ||||||||
7+18 | 12+12 | 7+7+18 | 9+12+12 | 7+7+7+18 | 7+9+12+12 | 9+12+12+12 | ||||||||
7+9+9 | 9+12+18 | 7+7+9+9 | 7+9+12+18 | 9+12+12+18 | ||||||||||
7+9+12 | 9+18+18 | 7+7+9+12 | 7+9+18+18 | 12+12+12+12 | ||||||||||
7+9+18 | 12+12+12 | 7+7+9+18 | 7+12+12+12 | 12+12+12+18 | ||||||||||
7+12+12 | 12+12+18 | 7+7+12+12 | 7+12+12+18 | |||||||||||
7+12+18 | 12+18+18 | 7+7+12+18 | 9+9+9+9 | |||||||||||
7+18+18 | 7+7+18+18 | 9+9+9+12 | ||||||||||||
M4OA-36HRFN1 | 7+7 | 9+9 | 12+18 | 7+7+7 | 9+9+9 | 7+7+7+7 | 7+9+9+9 | 9+9+9+18 | ||||||
7+9 | 9+12 | 18+18 | 7+7+9 | 9+9+12 | 7+7+7+9 | 7+9+9+12 | 9+9+12+12 | |||||||
7+12 | 9+18 | 7+7+12 | 9+9+18 | 7+7+7+12 | 7+9+9+18 | 9+9+12+18 | ||||||||
7+18 | 12+12 | 7+7+18 | 9+12+12 | 7+7+7+18 | 7+9+12+12 | 9+12+12+12 | ||||||||
7+9+9 | 9+12+18 | 7+7+9+9 | 7+9+12+18 | 9+12+12+18 | ||||||||||
7+9+12 | 9+18+18 | 7+7+9+12 | 7+9+18+18 | 12+12+12+12 | ||||||||||
7+9+18 | 12+12+12 | 7+7+9+18 | 7+12+12+12 | |||||||||||
7+12+12 | 12+12+18 | 7+7+12+12 | 7+12+12+18 | |||||||||||
7+12+18 | 12+18+18 | 7+7+12+18 | 9+9+9+9 | |||||||||||
7+18+18 | 7+7+18+18 | 9+9+9+12 | ||||||||||||
M5OD-42HRFN1 | 7+7 | 9+9 | 12+12 | 7+7+7 | 7+12+12 | 9+9+9 | 12+12+12 | 7+7+7+7 | 7+9+9+9 | 9+9+9+9 | 7+7+7+7+7 | 7+7+9+9+12 | 7+9+12+12+12 | |
7+9 | 9+12 | 12+18 | 7+7+9 | 7+12+18 | 9+9+12 | 12+12+18 | 7+7+7+9 | 7+9+9+12 | 9+9+9+12 | 7+7+7+7+9 | 7+7+9+9+18 | 7+9+12+12+18 | ||
7+12 | 9+18 | 18+18 | 7+7+12 | 7+12+24 | 9+9+18 | 12+18+18 | 7+7+7+12 | 7+9+9+18 | 9+9+9+18 | 7+7+7+7+12 | 7+7+9+9+24 | 7+12+12+12+12 | ||
7+18 | 9+24 | 12+24 | 7+9+18 | 7+18+18 | 9+9+24 | 12+12+24 | 7+7+7+18 | 7+9+9+24 | 9+9+9+24 | 7+7+7+7+18 | 7+7+9+12+12 | 9+9+9+9+9 | ||
7+24 | 7+7+24 | 9+12+12 | 18+18+18 | 7+7+7+24 | 7+9+12+12 | 9+9+12+12 | 7+7+7+7+24 | 7+7+9+12+18 | 9+9+9+9+12 | |||||
7+9+9 | 9+12+18 | 7+7+9+9 | 7+9+12+18 | 9+9+12+18 | 7+7+7+9+9 | 7+7+9+18+18 | 9+9+9+9+18 | |||||||
7+9+12 | 9+12+24 | 7+7+9+12 | 7+9+12+24 | 9+9+12+24 | 7+7+7+9+12 | 7+7+12+12+12 | 9+9+9+12+12 | |||||||
7+9+18 | 9+18+18 | 7+7+9+18 | 7+9+18+18 | 9+9+18+18 | 7+7+7+9+18 | 7+7+12+12+18 | 9+9+9+12+18 | |||||||
7+9+24 | 7+7+9+24 | 7+9+18+24 | 9+12+12+12 | 7+7+7+9+24 | 7+9+9+9+9 | 9+9+12+12+12 | ||||||||
7+7+12+12 | 7+12+12+12 | 9+12+12+18 | 7+7+7+12+12 | 7+9+9+9+12 | 9+12+12+12+12 | |||||||||
7+7+12+18 | 7+12+12+18 | 9+12+12+24 | 7+7+7+12+18 | 7+9+9+9+18 | ||||||||||
7+7+18+18 | 7+12+12+24 | 9+12+18+18 | 7+7+7+12+24 | 7+9+9+9+24 | ||||||||||
7+7+18+24 | 7+12+18+18 | 12+12+12+18 | 7+7+7+18+18 | 7+9+9+12+12 | ||||||||||
12+12+12+12 | 7+7+9+9+9 | 7+9+9+12+18 |
Характеристики
Model |
MFAI-07HRFN1 |
MFAI-09HRFN1 |
MFAU-12HRFN1 |
MFAI-18HRFN1 |
||
Power supply |
V,Hz,Ph |
220-240,50,1 |
220-240,50,1 |
220-240,50,1 |
220-240,50,1 |
|
Cooling |
Capacity |
Btu/h |
7000 |
9000 |
12000 |
18000 |
Input |
W |
30 |
30 |
40 |
50 |
|
Rated current |
A |
0.13 |
0.13 |
0.17 |
0.22 |
|
Heating |
Capacity |
Btu/h |
8000 |
10000 |
12000 |
18000 |
Input |
W |
30 |
36 |
48 |
58 |
|
Rated current |
A |
0.13 |
0.16 |
0.21 |
0.25 |
|
Indoor air flow |
m3/h |
710/680/580/450 |
710/680/580/450 |
550/470/360 |
820/740/650/520 |
|
Indoor sound pressure level |
dB(A) |
38/35/31 |
45/40/35 |
47/41/35 |
48/44/39 |
|
Indoor sound power level |
dB(A) |
56 |
56(or 57) |
58 |
59 |
|
Indoor unit |
Dimension (W x Dx H) |
mm |
700x600x210 |
700x600x210 |
700x600x210 |
700x600x210 |
Packing (W x Dx H) |
mm |
810x710x305 |
810x710x305 |
810x710x305 |
810x710x305 |
|
Net/Gross weight |
kg |
13.6/18.6 |
13.5/18 |
15/20 |
15/20 |
|
Design pressure |
MPa |
4.2/1.5 |
4.2/1.5 |
4.2/1.5 |
4.2/1.5 |
|
Drainage water pipe dia. |
mm |
ODФ16 |
ODФ16 |
ODФ16 |
ODФ16 |
|
Refrigerant piping |
Liquid side/ Gas side |
mm |
Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") |
Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") |
Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") |
Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2") |
Controller |
Remote control |
Remote control |
Remote contorl |
Remote control |
||
Room temperature |
Cooling |
℃ |
17-32 |
17-32 |
17~32 |
17-32 |
Heating |
℃ |
0-30 |
0-30 |
0~30 |
0-30 |
|
Operation temperature |
℃ |
17-30 |
17-30 |
165/338/380 |
17-30 |